プラズマ・液晶TV・プロジェクターの基本設置
【アンテナ線接続(3mケーブル含む)・初期設定・チャンネル設定】
| 取り付け対象 | 非会員 | Pana会員 |
|---|---|---|
| 液晶TV30インチ以下 | 8,000~ | 5,000~ |
| プラズマ・液晶TV32インチ以上(2人作業) | 9,000~ | 6,000~ |
| プロジェクター (角度調整込み) 置型のみ | 9,000~ | 6,000~ |
| チャンネル設定のみ | 5,000~ | 3,000~ |
録画再生機器(BD・DVD等)基本設置
| 取り付け対象 | 非会員 | Pana会員 |
|---|---|---|
| 録画再生機器 (1台につき) | 8,000~ | 5,000~ |
| チャンネル設定のみ | 5,000~ | 3,000~ |
| ダビング設定 (予約設定) | 3,500~ | 2,000~ |
壁掛工事(要見積り)
※金具代は含まず。雑材以外の部材は別途微収
| 壁の材質 | 非会員 | Pana会員 |
|---|---|---|
| TV壁掛工事|30インチ以下|1人作業・露出配線 | ||
| 木材・コンパネ・ボード | 25,000~ | 20,000~ |
| コンクリート | 30,000~ | 25,000~ |
| TV壁掛工事|32~50インチ以下|2人作業・露出配線 | ||
| 木材・コンパネ・ボード | 38,000~ | 30,000~ |
| コンクリート | 42,000~ | 35,000~ |
| TV壁掛工事|55インチ以上|3人作業・露出配線 | ||
| 木材・コンパネ・ボード | 50,000~ | 40,000~ |
| コンクリート | 56,000~ | 45,000~ |
| スクリーン壁掛工事|2人作業・露出配線|補強済の壁の場合 | ||
| 木材・コンパネ・ボード | 20,000~ | 15,000~ |
| コンクリート | 25,000~ | 20,000~ |
| スピーカー(LR2個SET)壁掛工事|2人作業・露出配線|補強済の壁の場合 | ||
| 木材・コンパネ・ボード | 25,000~ | 18,000~ |
| コンクリート | 25,000~ | 20,000~ |
天吊工事(要見積り)
※金具代は含まず。雑材以外の部材は別途微収
| 壁の材質 | 非会員 | Pana会員 |
|---|---|---|
| TV天吊工事|2人作業・露出配線 | ||
| 木材・コンパネ | 35,000~ | 30,000~ |
| コンクリート | 40,000~ | 35,000~ |
| スクリーン天吊工事|2人作業・露出配線 | ||
| 木材・コンパネ | 25,000~ | 20,000~ |
| コンクリート | 30,000~ | 25,000~ |
| スピーカー天吊工事(LR2個まで)|2人作業・露出配線 | ||
| 木材・コンパネ | 20,000~ | 15,000~ |
| コンクリート | 25,000~ | 20,000~ |
| プロジェクター天吊工事|2人作業・露出配線 | ||
| 木材・コンパネ | 35,000~ | 30,000~ |
| コンクリート | 40,000~ | 35,000~ |
壁掛・天吊オプション(要見積り)
| 場所 | 非会員 | Pana会員 |
|---|---|---|
| 補強工事|壁面 | 別途見積り | 別途見積り |
| 補強工事|天井 | 別途見積り | 別途見積り |
| 配線隠蔽|壁面・床下・天井裏 | 18,000~ | 12,000~ |
| 点検口工事(材料費別)|1ケ所毎・45cmまで | 25,000~ | 20,000~ |
ホームシアター・ラック・シアターセックAV機器設置工事
| 取り付け対象 | 非会員 | Pana会員 |
|---|---|---|
| ホームシアター (基本工事)|パッケージタイプ (セット品) | 8,000~ | 6,000~ |
| ホームシアター (基本工事)|単品タイプ (バラ品) | 15,000~ | 10,000~ |
| シアターラック | 5,000~ | 3,000~ |
アンプ1台・スピーカー6台(フロント1・ウーハー1台・DVDやVTRなどの再生機1台・露出配線で中間止めなし)
ホームシアター・オプション工事
| 工事内容 | 非会員 | Pana会員 |
|---|---|---|
| 単品(バラ品)機器追加 | 1,500~ | 1,000~ |
| スピーカー追加|1アイテムにつき | 1,500~ | 1,000~ |
| 再生機(デッキ)接続|1アイテムにつき | 1,500~ | 1,000~ |
| スピーカーケーブル (1m) | 1,000~ | 500~ |
| 機器調整(基本工事外)|1アイテムにつき | 2,500~ | 2,000~ |
| モール(1~3号)|1mごと | 1,200~ | 1,000~ |
| モール(4号)|1mごと | 1,800~ | 1,500~ |
