新規取付工事
| 作業項目 | 非会員 | Pana会員 | 
| 窓用エアコン | 15,000~ | 12,000~ | 
| ルームエアコン(配管4m含む)5.6kwまで | 25,000~ | 20,000~ | 
| ルームエアコン(配管4m含む)6.3kw以上 | 30,000~ | 25,000~ | 
| パッケージ|壁掛け|6.3kwまで | 30,000~ | 25,000~ | 
| パッケージ|壁掛け|8.0kw以上 | 45,000~ | 35,000~ | 
| エアコン|天カセ|3馬力まで | 125,000~ | 100,000~ | 
| エアコン|天吊|4馬力 | 160,000~ | 130,000~ | 
| エアコン|天吊|5馬力 | 180,000~ | 150,000~ | 
移設(既存設置)工事
| 作業項目 | 非会員 | Pana会員 | 
| 窓用エアコン | 20,000~ | 16,000~ | 
| ルームエアコン|5.6kwまで | 38,000~ | 28,000~ | 
| ルームエアコン|6.3kw以上 | 48,000~ | 33,000~ | 
| 移送費 | 4,000~ | 3,000~ | 
エアコン取外し工事
| 作業項目 | 非会員 | Pana会員 | 
| 窓用エアコン | 5,000~ | 4,000~ | 
| ルームエアコン(大地置・ベランダ置) | 10,000~ | 8,000~ | 
エアコンクリーニング/ガスチャージ
| 作業項目 | 非会員 | Pana会員 | 
| ルームエアコン壁掛タイプ(幅90cmまで) | 23,000~ | 18,000~ | 
| 業務用エアコンクリーニング | 別途見積り | 別途見積り | 
| 既設エアコンガスチャージ(真空引してガスを完全充填) | 45,000~ | 35,000~ | 
| ガス追加補充(200gまで)R22 | 15,000~ | 12,000~ | 
室内機設置工事
| 作業項目 | 非会員 | Pana会員 | 
| コンクリートアンカー(コンクリートの場合) | 5,000~ | 3,000~ | 
| タテ桟(砂壁・土壁等でビスが打てない場合) | 3,000~ | 2,000~ | 
室外機設置工事
| 作業項目 | 非会員 | Pana会員 | 
| 天吊工事 | 21,000~ | 17,000~ | 
| 天吊り 既存部材使用 | 12,000~ | 10,000~ | 
| 壁面置き | 20,000~ | 16,000~ | 
| 壁面置き 既存部材使用 | 12,000~ | 10,000~ | 
| コンクリート壁アンカーボルト代 | 6,000~ | 5,000~ | 
| 屋根置き | 18,000~ | 15,000~ | 
| 屋根置き 既存部材使用 | 12,000~ | 10,000~ | 
| 二段置き | 25,000~ | 20,000~ | 
| 屋上設置 | 別途見積り | 別途見積り | 
電気工事
| 作業項目 | 非会員 | Pana会員 | 
| 専用回路増設工事(露出配線10mまで) | 18,000~ | 15,000~ | 
| 専用回路増設工事 1m延長に付き | 1,200~ | 1,000~ | 
| コンセント延長1m | 1,200~ | 1,000~ | 
| モール工事1m | 1,200~ | 1,000~ | 
| コンセント交換 | 2,500~ | 2,000~ | 
| 電圧切替(100V⇔200V) | 3,800~ | 3,000~ | 
| 分岐ブレーカー交換 | 6,000~ | 4,000~ | 
その他
|  | 非会員 | Pana会員 | 
| 配管延長(ドレンホース・連絡電線含) | 
| 2分3分(1m延長につき) | 3,800~ | 3,000~ | 
| 2分4分(1m延長につき) | 5,000~ | 4,000~ | 
| ドレンホース | 
| ドレンホース(1mにつき) | 600~ | 500~ | 
| 塩ビ管ドレン(1mにつき) | 1,250~ | 1,000~ | 
| 断熱ドレンホース(1mにつき) | 1,250~ | 1,000~ | 
| 室外機下部ドレン(1mにつき) | 600~ | 500~ | 
| 室外機下部ドレン (塩ビ管・1mにつき) | 1,250~ | 1,000~ | 
| 階段昇降 | 
| 3階(1台あたり) | 1,250~ | 1,000~ | 
| 4階(1台あたり) | 2,500~ | 2,000~ | 
| 5階(1台あたり) | 3,800~ | 3,000~ | 
| 隠ぺい配管 | 
| 天袋等のスペースに配管を通す場合 | 6,000~ | 5,000~ | 
| 壁内の既存の先行配管へ接続する場合 | 12,500~ | 10,000~ | 
| 配管洗浄 | 38,000~ | 30,000~ | 
| 穴あけ | 
| 木造・モルタル・ALC・石膏ボード | 6,000~ | 5,000~ | 
| タイル | 別途見積り | 別途見積り | 
| コンクリート(壁厚20cmまで) | 44,000~ | 35,000~ | 
| コンクリート(壁厚20cm以上) | 別途見積り | 別途見積り | 
| 2穴貫通 | 別途見積り | 別途見積り | 
| 高所作業 | 
| 高所での配管横引き作業 | 3,800~ | 3,000~ | 
| 配管立ち上げ | 
| スライダー作業(二段式伸縮梯子)(1→2階) | 6,000~ | 5,000~ | 
| スライダー作業(三段式伸縮梯子)(1→3階) | 9,000~ | 7,000~ | 
| 室外配管カバー | 
| 2分3分ノーマル機種(標準ヘッド1個・ストレート2本・コーナー1個) | 10,000~ | 8,000~ | 
| 2分4分/換気/加湿/お掃除タイプ | 12,500~ | 10,000~ | 
| 配管カバー延長1mあたり | 2,500~ | 2,000~ | 
| 換気ヘッド・コーナー部材追加(1個あたり) | 1,250~ | 1,000~ | 
| 室内配管カバー | 
| 2分3分ノーマル機種(幅75㎜程度) | 7,500~ | 6,000~ | 
| 2分4分/換気/加湿(幅85㎜程度) | 10,000~ | 8,000~ | 
| コーナー部材追加(1個あたり) | 1,250~ | 1,000~ | 
※出張費 3,000円別途かかります。(パナカード会員の方は無料)
※各店対応エリアに限ります。